Přehled států a dalších subjektů, se kterými má ČR bezvízový styk
založený bilaterální mezinárodní smlouvou nebo jednostranným právním aktem
(vyjma států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska)*
poslední změna: 12. 01. 2010
| Stát | Maximální počet dnů bez víza |
|
ALBÁNIE Albánská republika | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
|
ANDORRA Andorrské knížectví | 90 |
| NTIGUAU A BARBUDA | 3 měsíce |
|
ARGENTINA Argentinská republika | 90 |
| BAHAMY | 3 měsíce |
| BARBADOS | 3 měsíce |
| BELIZE | 30 |
|
BOLÍVIE Bolívijská republika | 90 |
|
BOSNA A HERCEGOVINA Republika Bosna a Hercegovina | 90 |
|
BOTSWANA Botswanská republika | 90 dnů (kumulativně) během 1 roku | roku
|
BRAZÍLIE Brazilská federativní republika | 90 |
|
ČERNÁ HORA Republika Černá Hora | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 90 |
|
EKVÁDOR Ekvádorská republika | 90 |
| FEDERATIVNÍ STÁTY MIKRONÉSIE | 30 |
|
FILIPÍNY Filipínská republika | 21 |
| GRENADA | 90 |
| GRUZIE | 90 |
|
GUATEMALA Guatemalská republika | 90 |
|
HONDURAS Honduraská republika | 3 měsíce |
|
HONGKONG SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR) | 90 |
|
CHILE Chilská republika | 90 |
|
CHORVATSKO Chorvatská republika | 90 |
|
IZRAEL Stát Izrael | 90 |
| JAPONSKO | 90 |
| JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA | 90 |
|
KOLUMBIE Kolumbijská republika | 180 |
|
KOREA Korejská republika | 90 |
| KOSTARIKA | 90 |
|
MACAO SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR) | 90 |
| MALAJSIE | 90 |
| MAKEDONIE (F.Y.R.O.M.) | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
|
MAROKO Marocké království | 90 |
|
MAURICIUS Mauricijská republika | 3 měsíce |
|
MEXIKO Spojené státy mexické | 90 |
|
MOLDAVSKO Moldavská republika | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
|
MONAKO Monacké knížectví | 90 |
|
NIKARAGUA Nikaragujská republika | 3 měsíce |
| NOVÝ ZÉLAND | 90 |
|
PANAMA Panamská republika | 90 |
|
PARAGUAY Paraguayská republika | 3 měsíce |
|
PERU Peruánská republika | 90 |
| PALAU - Republika Palau | 30 |
|
SALVADOR Salvadorská republika | 3 měsíce |
|
SAN MARINO Republika San Marino | 90 |
| SEYCHELY | 3 měsíce |
|
SINGAPUR Singapurská republika | 30 |
| SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 90 ** |
|
SRBSKO Republika Srbsko | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| SULTANÁT BRUNEI | 30 |
| SVATÁ LUCIE | 30 |
| SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS | 3 měsíce v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
| SVAZIJSKO | 30 |
| TCHAJ-WAN | 30 |
|
THAJSKO Thajské království | 30 dnů (15 při překročení pozemní hranice) |
| TRINIDAD A TOBAGO | 30 |
|
TURECKO Turecká republika | 90 |
|
URUGUAY Uruguajská východní republika | 90 |
| UKRAJINA | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
|
VATIKÁN Svatý stolec | 90 |
|
VENEZUELA Bolívarovská republika Venezuela | 90 |
* V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pokud nemá oddělenou vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.
** Bezvízový styk při cestě do USA platí pro občany ČR s cestovním pasem s biometrickými údaji a po zaregistrování v systému ESTA.